| Product Name | CasNo | Molecular Formula | Purity | Inquiry | 
|---|---|---|---|---|
| (3S)-3-methylmorpholine;3S-3-METHYLMORPHOLINE;3-methyl-morpholine;3S-3-Methylmorpholine;(S)-3-Methylmorpholine;(S)-3-methyl morpholine; | 350595-57-2 | 99% | Inquiry | |
| PX-1 best price | 39201-75-7 | 99% | Inquiry | |
| 3,5-Dibromo-2-hydroxybenzaldehyde CAS 90-59-5 | 90-59-5 | C7H4Br2O2 | 99% | Inquiry | 
| Methyl 2-Azidoacetate | 1816-92-8 | 99% | Inquiry | |
| Sitagliptin Phosphate Intermediate 209995-38-0 API Manufacturer | 209995-38-0 | 99% | Inquiry | |
| Valaciclovir | 124832-26-4 | 99% | Inquiry | |
| High quality Tetradecane CAS 629-59-4 | 629-59-4 | C14H30 | 99% | Inquiry | 
| Carbonic acid, dimethyl ester, polymer with 1,6-hexanediolOTHER CA INDEX NAMES:1,6-Hexanediol, polymer with dimethyl carbonate | 101325-00-2 | 99% | Inquiry | |
| 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-8-[(2s,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxychromen-4-one | 652-78-8 | 99% | Inquiry | |
| Dichlormid | 37764-25-3 | 99% | Inquiry | |
| Nonivamide | 2444-46-4 | 99% | Inquiry | |
| 2-Methoxyphenylacetic acid | 93-25-4 | 99% | Inquiry | 
Product Name: 3,5-Dibromo-2-hydroxybenzaldehyde CAS 90-59-5
CasNo: 90-59-5
Molecular Formula: C7H4Br2O2
Purity: 99%
InquiryProduct Name: Sitagliptin Phosphate Intermediate 209995-38-0 API Manufacturer
CasNo: 209995-38-0
Molecular Formula:
Purity: 99%
InquiryProduct Name: High quality Tetradecane CAS 629-59-4
CasNo: 629-59-4
Molecular Formula: C14H30
Purity: 99%
InquiryProduct Name: Carbonic acid, dimethyl ester, polymer with 1,6-hexanediolOTHER CA INDEX NAMES:1,6-Hexanediol, polymer with dimethyl carbonate
CasNo: 101325-00-2
Molecular Formula:
Purity: 99%
InquiryProduct Name: 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-8-[(2s,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxychromen-4-one
CasNo: 652-78-8
Molecular Formula:
Purity: 99%
Inquiry
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    


