| Product Name | CasNo | Molecular Formula | Purity | Inquiry |
|---|---|---|---|---|
| GLYCOGEN | 9005-79-2 | 99% | Inquiry | |
| TIANFU-CHEM 4-Methyl Thio Benzyl Cyanide 18991-39-4 | 18991-39-4 | 99% | Inquiry | |
| [1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]dichloropalladium(II) CAS 72287-26-4 | 72287-26-4 | C34H28Cl2FeP2Pd | 99% | Inquiry |
| 3-BROMO-8-NITROQUINOLINE | 5341-07-1 | 99% | Inquiry | |
| CAS NO 117-84-0 Dioctyl phthalate | 117-84-0 | 99% | Inquiry | |
| (-)-1,4-DI-O-BENZYL-L-THREITOL | 17401-06-8 | 99% | Inquiry | |
| 4-[2-(AMinoMethyl)thiazol-4-yl]-2,6-di-tert-butylphenol | 335242-75-6 | 99% | Inquiry | |
| 3-Methoxy thioanisole | 2388-74-1 | 99% | Inquiry | |
| TIANFUCHEM--112101-81-2--R-(-)-5-(2-Amino-propyl)-2-methoxy-benzenesulfonamide | 112101-81-2 | 99% | Inquiry | |
| APIs L-DOPA CAS NO.59-92-7 | 59-92-7 | 99% | Inquiry | |
| Darifenacin Hydrobromide Manufacturer For Treatment Of Urinary Incontinence | 133099-07-7 | 99% | Inquiry | |
| 4,4'-Diaminodicyclohexyl methane(PACM) | 1761-71-3 | 99% | Inquiry |
Product Name: TIANFU-CHEM 4-Methyl Thio Benzyl Cyanide 18991-39-4
CasNo: 18991-39-4
Molecular Formula:
Purity: 99%
InquiryProduct Name: [1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]dichloropalladium(II) CAS 72287-26-4
CasNo: 72287-26-4
Molecular Formula: C34H28Cl2FeP2Pd
Purity: 99%
InquiryProduct Name: CAS NO 117-84-0 Dioctyl phthalate
CasNo: 117-84-0
Molecular Formula:
Purity: 99%
InquiryProduct Name: (-)-1,4-DI-O-BENZYL-L-THREITOL
CasNo: 17401-06-8
Molecular Formula:
Purity: 99%
InquiryProduct Name: 4-[2-(AMinoMethyl)thiazol-4-yl]-2,6-di-tert-butylphenol
CasNo: 335242-75-6
Molecular Formula:
Purity: 99%
InquiryProduct Name: TIANFUCHEM--112101-81-2--R-(-)-5-(2-Amino-propyl)-2-methoxy-benzenesulfonamide
CasNo: 112101-81-2
Molecular Formula:
Purity: 99%
InquiryProduct Name: Darifenacin Hydrobromide Manufacturer For Treatment Of Urinary Incontinence
CasNo: 133099-07-7
Molecular Formula:
Purity: 99%
InquiryProduct Name: 4,4'-Diaminodicyclohexyl methane(PACM)
CasNo: 1761-71-3
Molecular Formula:
Purity: 99%
Inquiry



