| Product Name | CasNo | Molecular Formula | Purity | Inquiry |
|---|---|---|---|---|
| 4-Aminoacetophenone 99-92-3 | 99-92-3 | Inquiry | ||
| RAD140 Cas No.1182367-47-0 | 1182367-47-0 | Inquiry | ||
| 4-methoxybenzoic acid 100-09-4 | 100-09-4 | Inquiry | ||
| Minoxidil 38304-91-5 | 38304-91-5 | Inquiry | ||
| Lidocaine hydrochloride 73-78-9 | 73-78-9 | Inquiry | ||
| 4-Amino-3,5-dichlorophenacylbromide 37148-47-3 | 37148-47-3 | Inquiry | ||
| 2,5-Dimethoxybenzaldehyde 93-02-7 | 93-02-7 | Inquiry | ||
| S-23 Cas No.1010396-29-8 | 1010396-29-8 | Inquiry | ||
| LGD-4033 Cas No.1165910-22-4 | 1165910-22-4 | Inquiry | ||
| SR9009 Cas No.1379686-30-2 | 1379686-30-2 | Inquiry | ||
| BPC157 Cas No.137525-51-0 | 137525-51-0 | Inquiry | ||
| Thymosin β4 Cas No.77591-33-4 | 77591-33-4 | Inquiry |
Product Name: 4-Amino-3,5-dichlorophenacylbromide 37148-47-3
CasNo: 37148-47-3
Molecular Formula:
Purity:
Inquiry



